Medidor de fluxo de água digital / eletrônico
Medidor de fluxo de água digital / eletrônico
Medidor de fluxo de água digital / eletrônico
Medidor de fluxo de água digital / eletrônico

1 / 1

Medidor de fluxo de água digital / eletrônico

obtenha o ultimo preço
Enviar consulta
Model No. : LWGY
Brand Name : Tianwei
Sensor : Plug-in
Type : Turbine Flow Meter
Measuring Media : Liquid
Measurement Object : Closed Pipeline
Protocol : MODBUS RS485
Output : Pulse,4-20mA Analog
Process End : Flange,clamp,thread
Accuracy : +/-0.5%,+/-1.0%
Power Supply : Battery ,24VDC,220VAC
mais
9yrs

Hefei, Anhui, China

Visite a loja

Descrição do produto

Soluções salinas esgoto / cerveja / lama medidor de fluxo de água electrónico  
Especificações

O medidor de vazão de água eletrônico é medidores de fluxo turbina assimilar a tecnologia avançada de medidores de fluxo a partir de casa e no exterior com design ideal. Eles têm alguma vantagem, como simples, leve, alta precisão, reprodutibilidade perfeita e sensibilidade à reação, e assim por diante.

O fluxo de água mete r electrónico é um dispositivo indutivo para medir o volume de fluxo de meio eléctrico nas tube.The compõe de medidor de escoamento de sensor e converter.The medidor de caudal electromagnético que não só pode ser lido a direito, mas o sinal de corrente de 4-20 mA também saída para fins De memória, ajuste e controle, é amplamente utilizado no departamento de tecnologia e administração da indústria, como indústria química, proteção ambiental, medicamentos, fabricação de papel e abastecimento de água, etc.

1> medidor de fluxo electrónico de soluções salinas / cerveja / lama, medidor de fluxo de água electrónico
2> flange, triclover, grampo, conexão de rosca, etc.
3> 4-20mA, pulso, HART, 485


Características técnicas:

  • Não afetado pela alteração da condição do fluido, como densidade, viscosidade, temperatura, pressão e condutividade, e a saída de sinal da tensão indutiva é linear à velocidade média, portanto, possui uma alta precisão de medição.
  • Não há partes do obstáculo no tubo do medidor, de modo que nenhuma perda de pressão extra; Sem peças móveis, então o medidor tem uma longa vida útil.
  • Tubo reto e curto necessário, apenas 5D para a montante e 3D para a jusante devido ao sinal de tensão indutiva, que é o valor médio na seção transversal do tubo.
  • Apenas o contato do forro e do eletrodo para os fluidos, escolha o material adequado do revestimento e do eletrodo para evitar que ele seja corrosão para assegurar uma longa vida útil do medidor.
  • A tecnologia MCU e SMT utilizada no conversor para torná-lo tem alto desempenho, alta precisão, baixo consumo de energia, ponto zero estável, fácil configuração de parâmetros, exibição de matriz de pontos para fluxo total e instantâneo, velocidade e porcentagem de fluxo.
  • Medição de duas direções para frente e para trás.


Especificações técnicas:

  • Tamanho: DN 4 ~ DN 200
  • Médio: líquido condutor, pasta
  • Temperatura média: E grade∠60 o C, H grade∠180 ° C
  • Condutividade: ≥ 5 μS / cm
  • Precisão: ± 0,5%, ± 1,0%
  • Repetibilidade: ± 0,1%
  • Pressão nominal: 0,25, 0,6, 1,0, 1,6, 4,0MPa (ou especificado pelo cliente)
  • Display: fluxo instantâneo, fluxo total, velocidade, porcentagem de fluxo com luz de fundo
  • Sinal de saída: 4 ~ 20mA saída de corrente, saída de pulso, RS-485,
  • Fonte de alimentação: 220VAC, 24VDC
  • Tipo de conversor: compacto, remoto
  • Grau de proteção: IP65 / IP67
  • Prova de Explosão: Ex deibmb IIC T3 ~ 6
  • Flange Material: SS
  • Ambiente: Temperatura: -25 ~ 60 ° C, Humidade: 5 ~ 90%
Pparatus selection    
DN Usual full range flow volume selection(m3/h) Integration  Partial installation
weights(KG)  weights (KG)
10 0.16,0.2,0.25,0.3,0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5 6 4
15 0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0 6 4
20 0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0 6 4
25 1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0 7 5
32 1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0 9 7
40 2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0 10 8
50 4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,70 12 10
65 ,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120 17 15
80 10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120,160 17 15
100 16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120,160,200,250 22 20
125 25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120,160,200,250,300,400 24 22
150 40.0,50,60,80,100,120,160,200,250,300,400,500,600 35 33
200 60,80,100,120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000 45 43
250 100,120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600 84 82
300 120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500 102 100
350 200,250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000 123 121
400 250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000 147 145
450 300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000 212 210
500 400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000 229 207
600 600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000 252 250
700 800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000,12000 352 350
800 1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000,12000,16000 462 460
900 1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,8000,10000,12000,16000   550
1000 1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,8000,10000,12000,16000;20000   680


Enviar consulta

Alerta de produto

Inscreva -se com suas palavras -chave interessadas. Enviaremos livremente os produtos mais recentes e quentes para sua caixa de entrada. Não perca nenhuma informação comercial.