Montada a unidade de rolamento
Montada a unidade de rolamento
Montada a unidade de rolamento
Montada a unidade de rolamento

1 / 1

Montada a unidade de rolamento

obtenha o ultimo preço
Enviar consulta
Model No. : Pillow block
Brand Name :
você pode gostar também

Descrição do produto

1. bloco de descanso consistem o rolamento de esferas de inserção e a casa, o rolamento inster é os rolamentos de esferas profundo do sulco com anéis de largura internos, inserir no trabalho da carcaça como rolamentos uma unidade. A habitação são principalmente pressionado ou carcaça aço. A unidade de rolamento é compacta em design com perfeito dispositivos de selagem, pode alinhar com calma durante a operação e podem ser convenientemente montados ou desmontados.  Quando montados em caixas apropriadas para unidades de rolamento de forma alojada, eles são capazes de compensar erros iniciais de alinhamento.
2. rolamento simples e económica de arranjos podem ser feitos usando as unidades. Devido às suas características especiais, unidades de rolamentos alojados são utilizadas em máquinas agrícolas, equipamentos de construção, sistemas de transporte, máquinas têxteis e ventiladores, bem como em máquinas para alimentos e bebidas, processamento e embalagem.
3. unidades de rolamento montado não permitem deslocamento axial e são, portanto, inadequadas para arranjos de rolamentos não localizar. A distância entre as posições do rolamento, portanto, deve ser curta, ou as unidades devem ser anexadas ao fabricações resiliente de folha de metal para evitar que eles sejam submetidos a excessiva salientando, por exemplo, como resultado de alongamento térmico do eixo.
5. características:
1) inserir radial rolamentos são particularmente fácil de encaixar. Eles estão localizados no eixo por meio de um anel de bloqueio excêntrico, parafusos no anel interno, uma bucha de fixação, slot de unidade ou ajuste o grub.
2) os rolamentos de esferas de inserção radial são integrados nas unidades de habitação.
Para assegurar o correcto funcionamento e confiabilidade operacional em todas as condições de funcionamento, o rolamento e a habitação são comparados uns aos outros.
3) materiais habitação: blocos de descanso de ferro de molde / lançar ferro plummer blocos / folha carcaças de aço / plástico caixas / caixas de aço inoxidável.

Bearing No. d(mm) h a e b s1 s2 g w t B n Bolt Size Bearing No. Housing No. Weight(kg)
UCP201 12 30.2 127 95 38 13 19 14 62 44.5 31 12.7 M10 UC201 P203 0.69
UCP202 15 30.2 127 95 38 13 19 14 62 44.5 31 12.7 M10 UC202 P203 0.69
UCP203 17 30.2 127 95 38 13 19 14 62 44.5 31 12.7 M10 UC203 P203 0.68
UCP204 20 33.3 127 95 38 13 19 15 71 48 34.1 14.3 M10 UC204 P204 0.66
UCP205 25 36.5 140 105 38 13 19 15 71 48 34.1 14.3 M10 UC205 P205 0.81
UCP206 30 42.9 165 121 48 17 20 17 84 53 38.1 15.9 M14 UC206 P206 1.24
UCP207 35 47.6 167 127 48 17 20 18 93 59.5 42.9 17.5 M14 UC207 P207 1.58
UCP208 40 49.2 184 137 54 17 20 18 100 69 49.2 19 M14 UC208 P208 1.89
UCP209 45 54 190 146 54 17 20 20 106 69 49.2 19 M14 UC209 P209 2.14
UCP210 50 57.2 200 159 60 20 23 21 113 74.5 51.6 19 M16 UC210 P210 2.66
UCP211 55 63.5 219 171 60 20 23 23 125 76 55.6 22.2 M16 UC211 P211 3.31
UCP212 60 69.8 241 184 70 20 23 25 138 89 65.1 25.4 M16 UC212 P212 4.9
UCP213 65 76.2 265 203 70 25 28 27 150 89 65.1 25.4 M20 UC213 P213 5.15
UCP214 70 79.4 266 210 72 25 28 27 156   74.6 30.2 M20 UC214 P214 6.2
UCP215 75 82.6 275 217 74 25 28 28 162   77.8 33.3 M20 UC215 P215 7.16
UCP216 80 88.9 292 232 78 25 28 30 174   82.6 33.3 M20 UC216 P216 8.1
UCP217 85 95.2 310 247 83 25 28 32 185   85.7 34.1 M20 UC217 P217 9.81
UCP218 90 101.6 327 262 88 27 30 33 198   96 39.7 M22 UC218 P218 11.96


Bearing No. d h a e b s1 s2 g w B n Bolt Size Bearing No. Housing No. Weight(kg)
UCP305 25 45 175 132 45 17 20 15 85 38 38 M14 UC305 P305 1.4
UCP306 30 50 180 140 50 17 20 18 95 43 17 M14 UC306 P306 1.8
UCP307 35 56 210 160 56 17 25 20 106 48 19 M14 UC307 P307 2.8
UCP308 40 60 220 170 60 20 27 22 116 52 19 M16 UC308 P308 3
UCP309 45 67 245 190 67 20 30 24 129 57 22 M16 UC309 P309 4.1
UCP310 50 75 275 212 75 20 35 27 143 61 22 M16 UC310 P310 5.8
UCP311 55 80 310 236 80 25 38 30 154 66 25 M20 UC311 P311 7.4
UCP312 60 85 330 250 85 25 38 32 165 71 26 M20 UC312 P312 9.4
UCP313 65 90 340 260 90 25 38 33 176 75 30 M20 UC313 P313 10
UCP314 70 95 360 280 90 27 40 35 187 78 33 M22 UC314 P314 12
UCP315 75 100 380 290 100 27 40 35 198 82 32 M22 UC315 P315 14
UCP316 80 106 400 300 110 27 40 40 210 86 34 M22 UC316 P316 18
UCP317 85 112 420 320 110 33 45 40 220 96 40 M27 UC317 P317 20
UCP318 90 118 430 330 110 33 45 45 235 96 40 M27 UC318 P318 24
UCP319 95 125 470 360 120 36 50 45 250 103 41 M30 UC319 P319 29

Bearing NO. d a e i g I s z t B n Bolt Size Bearing No. Housing No. Weight(kg)
UCF201 12 86 64 15 12 25.5 12 33.3 37.5 31 12.7 M10 UC201 F204 0.6
UCF202 15 86 64 15 12 25.5 12 33.3 37.5 31 12.7 M10 UC202 F204 0.59
UCF203 17 86 64 15 12 25.5 12 33.3 37.5 31 12.7 M10 UC203 F204 0.58
UCF204 20 86 64 15 12 25.5 12 33.3 37.5 34.1 14.3 M10 UC204 F204 0.56
UCF205 25 95 70 16 14 27 12 35.8 40 34.1 14.3 M10 UC205 F205 0.8
UCF206 30 108 83 18 14 31 12 40.2 44.5 38.1 15.9 M10 UC206 F206 1.12
UCF207 35 117 92 19 16 34 14 44.4 48.5 42.9 17.5 M12 UC207 F207 1.46
UCF208 40 130 102 21 16 36 16 51.2 55.5 49.2 19 M14 UC208 F208 1.84
UCF209 45 137 105 22 18 38 16 52.2 56.5 49.2 19 M14 UC209 F209 2.15
UCF210 50 143 111 22 18 40 16 54.6 59.5 51.6 19 M16 UC210 F210 2.42
UCF211 55 162 130 25 20 43 19 58.4 63 55.6 22.2 M16 UC211 F211 3.31
UCF212 60 175 143 29 20 48 19 68.7 73.5 65.1 25.4 M16 UC212 F212 4.28
UCF213 65 187 149 30 22 50 19 69.7 74.5 65.1 25.4 M16 UC213 F213 4.99
UCF214 70 193 152 31 22 54 19 75.4 81.5 74.6 30.2 M16 UC214 F214 5.85
UCF215 75 200 159 34 22 56 19 78.5 83.5 77.8 33.3 M16 UC215 F215 6.91
UCF216 80 208 165 34 22 58 23 83.3 88.5 82.6 33.3 M20 UC216 F216 7.5
UCF217 85 220 175 36 24 63 23 87.6 92.6 85.7 34.1 M20 UC217 F217 9.66
UCF218 90 235 187 40 24 68 23 96.3 101.5 96 39.7 M20 UC218 F218 12.06


Bearing No. d a e i g I s z B n Bolt Size Bearing No. Housing No. Weight(kg)
UCF305 25 110 80 16 13 29 16 39 38 15 M14 UC305 F305 1.1
UCF306 30 125 95 18 15 32 16 44 43 17 M14 UC306 F306 1.6
UCF307 35 135 100 20 16 36 19 49 48 19 M16 UC307 F307 2
UCF308 40 150 112 23 17 40 19 56 52 19 M16 UC308 F308 2.7
UCF309 45 160 125 25 18 44 19 60 57 22 M16 UC309 F309 3.4
UCF310 50 175 132 28 19 48 23 67 61 22 M20 UC310 F310 4.5
UCF311 55 185 140 30 20 52 23 71 66 25 M20 UC311 F311 5.5
UCF312 60 195 150 33 22 56 23 78 71 26 M20 UC312 F312 6.5
UCF313 65 208 166 33 22 58 23 78 75 30 M20 UC313 F313 7.9
UCF314 70 226 178 36 25 61 25 81 78 33 M22 UC314 F314 9.5
UCF315 75 236 184 39 25 66 25 89 82 32 M22 UC315 F315 12
UCF316 80 250 196 38 27 68 31 90 86 34 M27 UC316 F316 14
UCF317 85 260 204 44 27 74 31 100 96 40 M27 UC317 F317 16
UCF318 90 280 216 44 30 76 35 100 96 40 M30 UC318 F318 19
UCF319 95 290 228 59 30 94 35 121 103 41 M30 UC319 F319 22

Bearing No. d a e i g I s z t B n Bolt Size Bearing No. Housing No. Weight(kg)
UCFL201 12 113 90 15 11 25.5 12 33.3 37.5 31 12.7 UC201 FL204 0.45 0.45
UCFL202 15 113 90 15 11 25.5 12 33.3 37.5 31 12.7 UC202 FL204 0.44 0.44
UCFL203 17 113 90 15 11 25.5 12 33.3 37.5 31 12.7 UC203 FL204 0.43 0.43
UCFL204 20 113 90 15 11 25.5 12 33.3 37.5 31 12.7 UC204 FL204 0.41 0.41
UCFL205 25 130 99 16 13 27 16 35.7 40 34.1 14.3 UC205 FL205 0.58 0.58
UCFL206 30 148 117 18 13 31 16 40.2 44.5 38.1 15.9 UC206 FL206 0.86 0.86
UCFL207 35 161 130 19 14 34 16 44.4 48.5 42.9 17.5 UC207 FL207 1.08 1.08
UCFL208 40 175 144 21 14 36 16 51.2 55.5 49.2 19 UC208 FL208 1.44 1.44
UCFL209 45 188 148 22 15 38 19 52.2 56.5 49.2 19 UC2059 FL209 1.74 1.74
UCFL210 50 197 157 22 15 40 19 54.6 59.5 51.6 19 UC210 FL210 2.1 2.1
UCFL211 55 224 184 25 18 43 19 58.4 63 55.6 22.2 UC211 FL211 2.91 2.91
UCFL212 60 250 202 29 18 48 23 68.7 73.5 65.1 25.4 UC212 FL212 3.74 3.74
UCFL213 65 258 210 30 22 50 23 69.7 74.5 65.1 25.4 UC213 FL213 4.57 4.57
UCFL214 70 265 216 31 22 54 23 75.4   74.6 30.2 UC214 FL214 5.11 5.11
UCFL215 75 275 225 34 22 56 23 78.5   77.8 33.3 UC215 FL215 5.37 5.37
UCFL216 80 290 233 34 22 58 25 83.3   82.6 33.3 UC216 FL216 7.2 7.2
UCFL217 85 305 248 36 24 63 25 87.6   85.7 34.1 UC217 FL217 8.61 8.61
UCFL218 90 320 265 40 24 68 25 96.3   96 39.7 UC218 FL218 10.51 10.51


Bearing No. d a e i g I s b z B n Bolt Size Bearing No. Housing No. Weight(kg)
UCFL305 25 150 113 16 13 29 19 80 39 38 15 M16 UC305 FL305 1.1
UCFL306 30 180 134 18 15 32 23 90 44 43 17 M20 UC306 FL306 1.6
UCFL307 35 185 141 20 16 36 23 100 49 48 19 M20 UC307 FL307 2
UCFL308 40 200 158 23 17 40 23 112 56 52 19 M20 UC308 FL308 2.7
UCFL309 45 230 177 25 18 44 25 125 60 57 22 M22 UC309 FL309 3.4
UCFL310 50 240 187 28 19 48 25 140 67 61 22 M22 UC310 FL310 4.4
UCFL311 55 250 198 30 20 52 25 150 71 66 25 M22 UC311 FL311 5.1
UCFL312 60 270 212 33 22 56 31 160 78 71 26 M27 UC312 FL312 6.1
UCFL313 65 295 240 33 25 58 31 175 78 75 30 M27 UC313 FL313 7.8
UCFL314 70 315 250 36 28 61 35 185 81 78 33 M20 UC314 FL314 9
UCFL315 75 320 260 39 30 66 35 195 89 82 32 M30 UC315 FL315 10
UCFL316 80 355 285 38 32 68 38 210 90 86 34 M33 UC316 FL316 13
UCFL317 85 370 300 44 32 74 38 220 100 96 40 M33 UC317 FL317 15
UCFL318 90 385 315 44 36 76 38 235 100 96 40 M33 UC318 FL318 18
UCFL319 95 405 330 59 40 94 41 250 121 103 41 M36 UC319 FL319 22

Bearing No. d a p e i s j k g f z B n Blot size Bearing No. Housing No. Weight(kg)
UCFC201 12 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 28.3 31 12.7 M10 UC201 FC204 0.73
UCFC202 15 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 28.3 31 12.7 M10 UC202 FC204 0.72
UCFC203 17 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 28.3 31 12.7 M10 UC203 FC204 0.71
UCFC204 20 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 28.3 31 12.7 M10 UC204 FC204 0.69
UCFC205 25 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 29.8 34.1 14.3 M10 UC205 FC205 1
UCFC206 30 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 32.2 38.1 15.9 M10 UC206 FC206 1.3
UCFC207 35 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 36.4 42.9 17.5 M12 UC207 FC207 1.81
UCFC208 40 145 120 84.8 11 14 10 9 26 100 41.2 49.2 19 M12 UC208 FC208 2.14
UCFC209 45 160 132 93.3 10 16 12 14 26 105 40.2 49.2 19 M14 UC209 FC209 2.68
UCFC210 50 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 42.6 51.6 19 M14 UC210 FC210 2.9
UCFC211 55 185 150 106.1 13 19 12 15 31 125 46.4 55.6 22.2 M16 UC211 FC211 4.01
UCFC212 60 195 160 113.1 17 19 12 15 36 135 56.7 65.1 25.4 M16 UC212 FC212 4.94
UCFC213 65 205 170 120.2 16 19 14 15 36 145 55.7 65.1 25.4 M16 UC213 FC213 5.65
UCFC214 70 215 177 125.1 17 19 14 18 40 150 61.4 74.6 30.2 M16 UC214 FC214 6.95
UCFC215 75 220 184 130.1 18 19 16 18 40 160 62.5 77.8 33.3 M16 UC215 FC215 7.56
UCFC216 80 240 200 141.4 18 23 16 18 42 170 67.3 82.6 33.3 M20 UC216 FC216 9.15
UCFC217 85 250 208 147.1 18 23 18 20 45 180 69.6 85.7 34.1 M20 UC217 FC217 10.81
UCFC218 90 265 220 155.5 22 23 18 20 50 190 78.3 96 39.7 M20 UC218 FC218 12.96

 Bearing No. d a g r B n Bearing No. Housing No. Weight(kg)
UCC201 12 72 20 2 31 12.7 UC201 C204 0.52
UCC202 15 72 20 2 31 12.7 UC202 C204 0.51
UCC203 17 72 20 2 31 12.7 UC203 C204 0.5
UCC204 20 72 20 2 31 12.7 UC204 C204 0.48
UCC205 25 80 22 2 34.1 14.3 UC205 C205 0.63
UCC206 30 85 27 2 38.1 15.9 UC206 C206 0.8
UCC207 35 90 28 2 42.9 17.5 UC207 C207 0.93
UCC208 40 100 30 2.5 49.2 19 UC208 C208 1.22
UCC209 45 110 31 2.5 49.2 19 UC209 C209 1.49
UCC210 50 120 33 2.5 51.6 19 UC210 C210 1.9
UCC211 55 125 35 2.5 55.6 22.2 UC211 C211 2.18
UCC212 60 130 38 2.5 65.1 25.4 UC212 C212 2.52
UCC213 65 140 40 3 65.1 25.4 UC213 C213 2.98

Bearing No. d h a e b s g w B n Blot size Bearing No. Housing No. Weight(kg)
UCPA201 12 30.2 76 52 40 M10 15 62 31 12.7 M10 UC201 PA204 0.6
UCPA202 15 30.2 76 52 40 M10 15 62 31 12.7 M10 UC202 PA204 0.59
UCPA203 17 30.2 76 52 40 M10 15 62 31 12.7 M10 UC202 PA204 0.58
UCPA204 20 30.2 76 52 40 M10 15 62 31 12.7 M10 UC202 PA204 0.56
UCPA205 25 36.5 84 56 38 M10 15 72 34.1 14.3 M10 UC205 PA205 0.83
UCPA206 30 42.9 94 66 50 M14 18 84 38.1 15.9 M14 UC206 PA206 1.12
UCPA207 35 47.6 110 80 55 M14 20 95 42.9 17.5 M14 UC207 PA207 1.48
UCPA208 40 49.2 116 84 58 M14 20 100 49.2 19 M14 UC208 PA208 1.89
UCPA209 45 54.2 120 90 60 M14 25 108 49.2 19 M14 UC209 PA209 1.98
UCPA210 50 57.2 130 94 64 M16 25 116 51.6 19 M16 UC210 PA210 2.16
UCPA211 55 63.5 140 104 66 M16 25 125 55.6 22.2 M16 UC211 PA211 3.26
UCPA212 60 69.9 150 114 68 M16 25 138 65.1 25.4 M16 UC212 PA212 4.19
UCPA213 65 76.2 160 124 70 M16 25 150 65.1 25.4 M16 UC213 PA213


Enviar consulta

Alerta de produto

Inscreva -se com suas palavras -chave interessadas. Enviaremos livremente os produtos mais recentes e quentes para sua caixa de entrada. Não perca nenhuma informação comercial.